{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
количество:
| бренд | / |
| функция | многоступенчатая регулировка |
| Тип управления | удалённый управление |
| Тип двигателя | Последовательный двигатель с коллектором |
| Виды вентиляторов | Подземный вентилятор |
| шум | 36 дБ(А)-45 дБ(А) (включительно) |
| ступени регулирования скорости | три передачи |
| Способ управления | Дистанционное управление |
| количество лопастей | 5 |
| модель | ОEM напольного вентилятора |
| Таймерная функция | 8 часов и более |
| Тип сертификации | ce |
| Артикул | настольный вентилятор OEM |
| тип переключателя | пульт дистанционного управления |
| Способ подачи воздуха | покачать головой |
| Режим качания головы | Поверните головой влево и вправо. |
| Способ питания | постоянный ток |
| Поддерживается ли зарядка | не поддерживается |
| Выбор типа ветра | другие |
| Остановка при падении | не поддерживается |
| Подъемное закрепление | односквозное |
| Тип кондиционера-вентилятора | Холодный тип |
| Объем бака | без L (L) (L) |
| ледяные кристаллы | Без собственного |
| номинальное напряжение | 220(V) |
| Номинальная мощность | 40(W) |
| номинальная частота | 50HZ(HZ)(HZ) |
| цвет | Черная тяжелая подошва, черная легкая подошва с пультом, черная тяжелая подошва с пультом |
| Послепродажное обслуживание | Магазин 3 сумки. |
| класс энергоэффективности | Третий уровень |
| Основные регионы продаж | Африка, Корея, Япония, материковый Китай, Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Северная Америка, Северо-Восточная Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Европа и Америка, другие |
| есть лицензируемые собственные бренды | Нет |
| Трансграничный экспорт исключительно для источника | да |
| частота | 50 |
| технология корпуса | литье под давлением |
| Поддерживается ли режим сна | не поддерживается |
| длина провода (длина силового провода) | 1 |
| Производственное предприятие | Чжуншань Цзичэнь Электротехника |
| Чистый вес (включая основание) | 2.3 |
| срок гарантии | 6 |
| Размер | 380*410*1120 |
| Диаметр (диаметр лопасти) | 41 |




