{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantità:
| Categoria del prodotto | cappello da pescatore |
| funzione | Protezione solare, traspirabilità, impermeabilità, ombreggiatura |
| Nome del tessuto | seta di ghiaccio |
| Composizione del tessuto principale | nylon |
| Processo di lavorazione | Cucire |
| Marca | REXCHI |
| stile | Design originale e stilizzato |
| numero articolo | XMZ77 abbigliamento e accessori |
| motivo | tonalità uniforme |
| Adatto alla stagione | quattro stagioni |
| Origine | Jinhua |
| Modello della sommità del cappello | Pianura |
| Modello del bavero | cappello a larghe falde |
| colore | Nero: XMZ77 [Cappello da 12cm], XMZ77 [Cappello da 12cm], XMZ77 [Cappello da 12cm], XMZ77 [Cappello da 13cm], XMZ77 [Cappello da 13cm], XMZ77 [Cappello da 13cm], XMZ77 [Cappello da 13cm], XMZ77 [Cappello da 13cm], XMZ77 [Cappello da 13cm], XMZ77 [Cappello da 13cm], XMZ77 [Cappello da 13cm], XMZ77 [Cappello da 13cm], XMZ77 [Cappello da 13cm], XMZ327; nero, XMZ327; Cachi, XMZ327; Grigio chiaro, XMZ74 nero, XMZ74 tibetano, XMZ74 verde militare, XMZ74 carchi, XMZ74 grigio chiaro, XMZ74 grigio scuro, XMZ78 nero, XMZ78 grigio chiaro, XMZ236 carchi, XMZ236 grigio, XMZ236 verde militare, XMZ236 tibetano, XMZ264 nero, XMZ264 verde militare, XMZ264 carchi, XMZ264 grigio fumo, XMZ252 nero, XMZ252 verde militare, XMZ252 tibetano, XMZ252 carchi, XMZ210 verde militare, XMZ210 carchi, XMZ210 tibetano, XMZ251 nero, XMZ251 grigio scuro, XMZ251 carchi, XMZ251 tibetano, XMZ251 verde militare |
| Taglia | Taglia unica |
| Esportazione transfrontaliera di fonti speciali esclusivamente per la fornitura | sì |
| principali piattaforme a valle | Taobao, JD.com, eBay, Amazon, Wish, Kuaishou, SHEIN, AliExpress, Tmall, sito indipendente, LAZADA, Pinduoduo, Shopee, Douyin |
| Principali aree di vendita | Africa, Europa, Sud America, Sud Est Asia, Nord America, Nord Est Asia, Medio Oriente |
| Anno/stagione di lancio | primavera del 2022 |
| Composizione principale del tessuto | 10% o meno |
| Numero del rapporto di controllo qualità | 200201179 |
| tessuto | Tessuto asciugante rapido |
| se è pieghevole | pieghevole |
| regolabile | regolabile |
| classificazione dello stile | Design originale |
| Contenuto del componente principale 2 del tessuto | 10% o meno |
| Composizione principale del tessuto 2 | nylon |
| Classificazione degli elementi popolari | Niente |













