{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
cantidad:
| Categoría de producto | gorra de pescador |
| función | Protección solar, transpirabilidad, impermeable, protección contra el sol |
| Nombre de la tela | hilo de hielo |
| Composición principal de la tela | nailon |
| Proceso de tratamiento | Costura |
| Marca | Rexchi / Reich |
| estilo | diseño original de estilo |
| Número de artículo | XMZ77 equipamiento de servicio |
| diseño | color liso |
| adecuado para la estación | Cuatro estaciones |
| Origen | Jinhua |
| Modelo de la parte superior del sombrero | techo plano |
| Modelo de visera | gran ala |
| color | Negro: xmz77 [alero de 12 cm], azul tibetano xmz77 [alero de 12 cm], verde militar xmz77 [alero de 12 cm], color caqui xmz77 [alero de 12 cm], gris claro xmz77 [alero de 12 cm], color café xmz77 [alero de 12 cm], negro xmz77: [alero de 13 cm], azul tibetano xmz77 [alero de 13 cm], verde militar xmz77 [alero de 13 cm], color caqui xmz77 [alero de 13 cm], gris claro xmz77 [alero de 13 cm], gris claro xmz77]z77 color café [alero de 13 cm], XMZ327; Negro, XMZ327; Kaqi, XMZ327; Gris claro, negro xmz74, azul marino xmz74, verde xmz 74jun, negro xmz74 caqui, gris oscuro xmz74, negro xmz78, gris claro xmz78, caqui xmz236, gris xmz236, verde militar xmz236, verde tibetano xmz236, negro xmz264, verde militar xmz264, gris xmz264 humo, negro xmz252, verde xmz252, azul tibetano xmz252, su tarjeta xz252 verde militar mz210, verde tibetano xmz210, verde tibetano xmz210, negro xmz251, gris oscuro xmz251, verde tibetano xmz251, verde militar xmz251 |
| Talla | Talla única |
| ¿Se exporta transfronterizamente la fuente de suministro especializada? | es |
| plataformas principales aguas abajo | Taobao, JD, eBay, Amazon, Wish, Kuaishou, SHEIN, AliExpress, Tmall, sitio independiente, LAZADA, Pinduoduo, Shopee, TikTok |
| Principales regiones de venta | África, Europa, Sudamérica, Sudeste Asiático, Norteamérica, Asia del Norte, Medio Oriente |
| Año/estación de lanzamiento | Primavera de 2022 |
| Composición del tejido principal | 10% o menos |
| Número de informe de control de calidad | 200201179 |
| Tejido | Tela transpirable y rápida de secado |
| ¿Es plegable? | plegable |
| ¿Es ajustable? | ajustable |
| Clasificación de estilos | Diseño original |
| Contenido de la composición principal de la tela 2 | 10% o menos |
| Composición principal de la tela 2 | nailon |
| Clasificación de elementos populares | Ninguno |













